| Energie: | 5 Joule (5Ws) |
| Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
| Effektive Intensität cd: | 17,4 cd UL1638 Feuer im privaten Bereich |
| Effektive Intensität cd: | 94,78 cd - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Candela-Spitzenwert: | 33.410 cd - gemessen in Bezug auf I.E.S. |
| Effektive Intensität cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
| Spannungen DC: | 24Vdc; 48Vdc |
| Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
| Schutz gegen Eindringen: | IP-Schutzart nach EN60529:IP66 Typenzuordnung nach UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
| Material des Gehäuses: | Aluminiumlegierung LM6 in Marinequalität |
| Ausführung des Gehäuses: | Chromatierte und pulverbeschichtete Oberfläche ISO 12944-6 CX, C5VH & C5H |
| Farbe des Gehäuses: | Rot oder Grau, kundenspezifische Farben auf Anfrage erhältlich |
| Material der Linse: | Kuppel aus Borosilikatglas mit prismatischer PC-Linsenabdeckung |
| Wache: | Kuppelschutz aus Edelstahl als Standard |
| Kabeleinführungen: | 2 x M20x1,5, 2 × 1/2 "NPT, 1 × 3/4 "NPT |
| Verschlussstopfen: | Inklusive Stecker aus vernickeltem Messing |
| Masse/Erde-Bolzen: | M5 |
| Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
| Leitungsüberwachung: | Sperrdiode im Lieferumfang enthalten EOL kann werkseitig eingebaut werden |
| Betriebstemp: | -40 bis +50°C [-40° bis +122°F] |
| Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 99% - tropentauglich/konform beschichtete Elektronik |
| Gewicht: | DC: 1.5kg/3.31Ibs AC:1.75kg/3.86lbs |
| * Alle Candela-Angaben sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. | |
| Nennspannung: | Spannungsbereich: | Nennbetriebsstrom: |
|---|---|---|
| 24V dc | 20-28V dc | 296mA (In-rush: 800mA <5.4ms) |
| 48V dc | 48V dc | 145mA |
| 115V ac | 115-120Vac 50/60Hz | 80mA |
| 230V ac | 220-230Vac 50/60Hz | 30mA |
| Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | D2xB1X05 | 5 Joule Xenon Stroboskop-Warnleuchte / Kennleuchte |
| Spannung: | AC115 AC230 DC024 DC048 |
115-120V ac 50/60Hz 220-230V ac 50/60Hz 24V dc (20-28Vdc) 48V dc (42-54V dc) |
| Kabeleinträge: [e] | M | 2 × 1/2" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
| Material für den Stopfen: [m] | N S |
Vernickeltes Messing Rostfreier Stahl |
| Schutzmaterial & Anhänger: [s] | 1 3 5 |
A4 316 Edelstahl A4 316 St/St mit Equip. Etikett A4 316 St/St mit Ausrüst. Schild & Dienstetikett |
| Produktversion: [v] | A | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM, Ex EAC |
| Produktoption: [o] |
1 X |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S |
| Farbe des Gehäuses: [x] | R G S |
Rot Grau Sonderfarbe - kontaktieren Sie E2S |
| Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
| Zubehör: | ||
| SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |
| Bernstein | Blau | Klar | Grün | Magenta | Rot | Gelb |
| 0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |