Das SONF1-HO wird am 1. Januar 2023 aus dem Programm genommen.
Bitte prüfen Sie alternative Produkte wie folgt:
| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D242-00-011-IS_Issue_2__SONF1-HO_.pdf |
| EC CPR-Zertifikat | 0786-CPD-20191_SONF1_SONF1-HO.pdf |
| Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
| Ingress Protection Zertifikat | 58D22760A_IP66_certificate_-_SONF1.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-024_Ausgabe_G_Sonora.pdf |
| Leistungserklärung | DP_-_0786-CPD-20191-Issue_A_SONF1__SONF1-HO.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | D242-05-001_Issue_B.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | D242-05-001_Issue_B.dwg |
| 3D-Zeichnung (STEP) Backbox Typ M | D242-05-001-3D_Issue_B__M_.STEP |
| 3D-Zeichnung (STEP) Backbox Typ S | D242-05-001-3D_Issue_B__S_.STEP |
| Stromlaufplan | D242-06-001_Issue_A.pdf |
| Maximale Leistung: | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Nennleistung: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
| Anzahl der Stufen: | 2 |
| Effektive Reichweite: | 47m/155ft @ 1KHz |
| Spannungen DC: | 12Vdc, 24V dc |
| Bühnenwechsel: | Negativ (allgemein positiv) |
| Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 3R/13 |
| Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
| Farbe des Gehäuses: | Rot (RAL3000), Grau (RAL7038) und Weiß |
| Kabeleinführungen: | 2 x M20, 1/2 "NPT freie Kabeleinführungen mit Blindstopfen |
| Terminals: | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
| Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
| Betrieb: | -25 bis +55°C [-13° bis +131°F] |
| Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
| Vibrationstest: | 35Hz für eine Dauer von 4Hr (UL464) |
| Erschütternder Test: | 3ft/lb Energie (UL464) |
| Aufpralltest: | 3x 5lb (UL464) |
| MTBF: | 306 Jahre / 2.684.563 Stunden - MIL 217 |
| Gewicht: | 0.30kg / 0.66Ibs |
| Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Stromverbrauch: |
|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vdc | 10-18Vdc | 50mA |
| DC024 | 24Vdc | 18-30Vdc | 80mA |
| Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | SONF1 | Alarmsignalhupe |
| Spannung: | DC012 DC024 |
12Vdc (10-18Vdc) 24Vdc (18-30Vdc) |
| Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | M S |
Hinterer Kasten mit Befestigungslaschen - 2 x M20/1/2 "NPT Abstand Hinterer Kasten ohne Befestigungslaschen - 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
| Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
| Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Kein Ausrüstungsschild oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsschild/Dienstmarke Metallisiertes Polyester Ausrüstungsschild/Dienstmarke |
| Produktversion: [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
| Produktoption: [o] |
1 X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
| Beifügung: [x] | R-H G-H W-H |
Rot (RAL 3000) Grau (RAL7038) Weiß |
| Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung | Stufe 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |