Il SONF1-HO verrà dismesso il 1° gennaio 2023.
Si prega di prendere in considerazione i seguenti prodotti alternativi:
| Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
| Manuale di installazione | D242-00-011-IS_Issue_2__SONF1-HO_.pdf |
| Certificato RCP CE | 0786-CPD-20191_SONF1_SONF1-HO.pdf |
| Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
| Certificato di protezione dall'ingresso | 58D22760A_IP66_certificate_-_SONF1.pdf |
| Dichiarazione di conformità | DC-024_Issue_G_Sonora.pdf |
| Dichiarazione di prestazione | DP_-_0786-CPD-20191-Issue_A_SONF1__SONF1-HO.pdf |
| Disegno 2D (PDF) | D242-05-001_Issue_B.pdf |
| Disegno 2D (DWG) | D242-05-001_Issue_B.dwg |
| Disegno 3D (STEP) tipo di scatola posteriore M | D242-05-001-3D_Issue_B__M_.STEP |
| Disegno 3D (STEP) scatola posteriore tipo S | D242-05-001-3D_Issue_B__S_.STEP |
| Schema di cablaggio | D242-06-001_Issue_A.pdf |
| Uscita massima: | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Uscita nominale: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Numero di toni: | 10 (conforme a UKOOA / PFEER) |
| N. di stadi: | 2 |
| Portata effettiva: | 47m/155ft @ 1KHz |
| Tensioni CC: | 12Vdc, 24V dc |
| Commutazione del palco: | Negativo (positivo comune) |
| Protezione dall'ingresso: | IP66 Tipo 3R/13 |
| Materiale di rivestimento: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
| Colore dell'involucro: | Rosso (RAL3000), Grigio (RAL7038) e Bianco |
| Ingressi per cavi: | 2 x M20, 1/2 "NPT ingressi cavi liberi con tappi di chiusura |
| Terminali: | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
| Monitoraggio della linea: | Diodo polarizzato per l'uso in circuiti supervisionati |
| Operativo: | Da -25 a +55°C [da -13° a +131°F] |
| Stoccaggio: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
| Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] |
| Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL464) |
| Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL464) |
| Test d'impatto: | 3x 5lb (UL464) |
| MTBF: | 306 anni / 2.684.563 ore - MIL 217 |
| Peso: | 0,30kg / 0,66Ibs |
| Versione del prodotto: | Tensione nominale: | Gamma di tensione: | Consumo di corrente: |
|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vdc | 10-18Vdc | 50mA |
| DC024 | 24Vdc | 18-30Vdc | 80mA |
| Variabile: | Identificatore: | Descrizione: |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | SONF1 | Suono del clacson dell'allarme |
| Tensione: | DC012 DC024 |
12Vdc (10-18Vdc) 24Vdc (18-30Vdc) |
| Inserimento della scatola posteriore/cavo: [e] | M S |
Scatola posteriore con alette di montaggio - 2 x M20/1/2 "NPT Scatola posteriore senza alette di montaggio - 2 x M20, 1/2 "NPT |
| Materiale del tappo di arresto: [m] | A | ABS |
| Etichetta equipaggiamento/etichetta di servizio: [s] | 0 1 2 |
Nessuna targhetta per l'equipaggiamento o etichetta di servizio 316 (A4) St/St Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio Poliestere metallizzato Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio |
| Versione del prodotto: [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
| Opzione prodotto: [o] |
1 X Z |
Prodotto standard Configurazione personalizzata - contattare E2S Software personalizzato per i toni di allarme - contattare E2S |
| Involucro: [x] | R-H G-H W-H |
Rosso (RAL 3000) Grigio (RAL7038) Bianco |
| Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | |