Conçue pour une utilisation continue, la série H100 est un signal compact à haut rendement qui convient à une grande variété d'installations. En plus du son de type "buzzer", l'appareil offre deux autres sons d'alarme.
deux autres sons d'alarme.
| Fiche technique | Fiche technique.pdf |
| Manuel d'installation | D152-00-601-IS_Issue_1__H100BX_.pdf |
| Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
| Certificat de feu russe | Certificat d'incendie russe_-GB.25..03286.PDF |
| Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
| Déclaration de conformité | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
| Dessin en 2D (PDF) | SK0062_Issue_B.pdf |
| Dessin en 2D (DWG) | SK0062_Issue_B.DWG |
| Dessin en 3D (STEP) | SK0062-3D_Issue_A.STEP |
| Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-R.tif |
| Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-Y.tif |
| Image haute résolution du produit 3 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-GROUP.tif |
| Corne : | ||
|---|---|---|
| Nombre de tons : | 3 | |
| Sortie : | 100 dB(A) @ 1m | |
| Balise : | ||
| Source lumineuse : | Stroboscope au xénon | |
| L'énergie : | 1 Joule (1Ws) | |
| Fréquence du flash : | 0,75 Hz | |
| Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, rouge et jaune | |
| Type d'objectif : | Prismatique (standard) ou ordinaire | |
| Candela de pointe : | 100 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) | |
| Intensité effective cd : | 50 cd - calculé à partir de l'énergie (J) | |
| Candela de pointe : | 59,155 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. | |
| Intensité effective cd : | 37 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. | |
| Généralités : | ||
| Dimensions : | 135,2 × 94,2 mm | |
| Montage : | Montage en surface | |
| Entrées : | 1 × passe-fil 5-7mm | |
| Protection contre les agressions : | IP65 | |
| Matériau du boîtier : | ABS à haute résistance aux chocs (UL94V0 & 5VA) | |
| Matériau de l'objectif : | PC à haute résistance aux chocs (UL94V0 f1) | |
| Terminaux : | 0,5 à 1,5 mm². | |
| Température de fonctionnement | -25 à +50°C [-13 à +122°F] |Temp. de stockage |
De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
| Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] | |
| Poids : | 188g/0.41Ibs | |
| *Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale. *Les mesures de Candela sont représentatives de la performance avec une lentille transparente à une tension optimale. |
||
| Version : | Code de la pièce : |
|---|---|
| 24V dc/ac | H100BX024G/* |
| 115V ac | H100BX115G/* |
| 230V ac | H100BX230G/* |
| * = Couleur de l'objectif : | A : Ambre, B : Bleu, C : Clair, G : Vert, R : Rouge, Y : Jaune |
| Version : | Tension : | Actuel : |
|---|---|---|
| 24V dc/ac | 24V dc | 82mA |
| 24V dc/ac | 24V ac 50/60Hz | 145mA |
| 115V ac | 115V ac 50/60Hz | 30mA |
| 230V ac | 230V ac 50/60Hz | 20mA |
| Version : | Tension : | Actuel : |
|---|---|---|
| 24V dc/ac | 24V dc | 10mA |
| 24V dc/ac | 24V ac 50/60Hz | 24mA |
| 115V ac | 115V ac 50/60Hz | 19mA |
| 230V ac | 230V ac 50/60Hz | 10mA |
| Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. |
|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Simulation d'un son de buzzer |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
| Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. | ||