| Fiche technique | Fiche technique.pdf |
| Manuel d'installation : Version du produit [A] | D199-01-201-IS_Issue_5__STExB2X_.pdf |
| Manuel d'installation : Version du produit [S] | D199-01-621-IS_Issue_2__STExB2-S_.pdf |
| -Manuel d'installation Version du relais téléphonique [T] | D199-01-581-IS_Issue_2__STExB2-T_.pdf |
| Manuel d'installation - russe | D199-00-201-IS-RUS_Issue_3_STExB2X.pdf |
| Manuel d'installation INMETRO | D199-00-201-IS-IEx_Issue_B_STExB2X.pdf |
| Certificat IECEx | IECEx_ULD_16.0017X_005_STEx.pdf |
| Certificat ATEX | DEMKO_16_ATEX_1466X_Rev._5_STEx.pdf |
| Certificat de conformité UL | UL_CoC-20211026-E245313_Vol2_Sec2_STEx.pdf |
| Certificat UKCA | UL21UKEX2019X_Rev.2_STEx.pdf |
| Certificat INMETRO | IEx20.0156X_R1_STExS_L_B_C_J.pdf |
| CCOE PESO | CCOE_P622994_STExB_S_L_C_J_H.pdf |
| Approbation de type DNV | TAA00001JN_2.pdf |
| Approbation ECAS Ex | 25-06-154202_E25-06-160124_NB0007_STEx.pdf |
| Certificat de protection contre les agressions | TL17013A_STExCP8_IP6X_STEx_IPX6.pdf |
| Certificat de protection contre les agressions | TL24103B_STExB2_IP67.pdf |
| Déclaration de conformité | DC-070_Issue_H_STEx.pdf |
| Déclaration de conformité UKCA | DC-100_Issue_A_STEx_UKCA.pdf |
| Certificat SIL : Version du produit [A] | T900-123_6_SIL2_SIL1_2H.pdf |
| Certificat SIL : Version du produit [S] | T727-041-3_SIL2_1H.pdf |
| Dessin en 2D (PDF) | D199-05-201_Issue_2.pdf |
| Dessin en 2D (DWG) | D199-05-201_Issue_2.DWG |
| Dessin en 3D (STEP) | D199-05-201-3D_Issue_1_STExB2_.STEP |
| Schéma de câblage | D199-06-201_Issue_C_STExB2X_.pdf |
| Schéma de câblage : Version du produit [S] | D191-06-621_Issue_1.pdf |
| Dessin de la plaque signalétique | D199-09-201_Issue_3.pdf |
| Dessin de l'étiquette de l'équipement | D254-00-101_Issue_1.pdf |
| Dessin de l'étiquette de service | D254-00-001_Issue_1.pdf |
| Montage sur mât et dessin du parasol | D217-05-281_Issue_1__STExB2_.pdf |
| Source : | Stroboscope au xénon |
| L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
| Taux d'éclair : | Flash 1Hz (60 fpm) Flash 1.3Hz (80 fpm) Flash 1.5Hz (90 fpm) Flash double (120 fpm) |
| Eff. Intensité cd : | 134,35cd mesuré en fonction du SIEI |
| Candela de pointe : | 30.451 cd - mesuré réf à I.E.S |
| Eff. Intensité cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
| Intensité maximale cd : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
| Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
| Tension DC : | 12Vdc (10-14Vdc), 24V dc (20-28Vdc), 48Vdc (42-54Vdc) |
| Tension AC : | 115Vac (110-120Vac), 230Vac (220-240Vac) |
| In-rush : | 828mA dans les 6ms @ 24Vdc |
| Niveau d'intégrité de la sécurité : | Version du produit A : SIL1 et SIL2 Route 2H Version du produit S : SIL2 Route 1H avec diagnostic SFF : >99% Voir le manuel d'installation pour les données de fiabilité et de sécurité fonctionnelle. |
| Protection contre les agressions : | Indice IP selon EN60529:IP66/67 Indice de type selon UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
| Matériau de l'objectif : | Verre borosilicaté à haute résistance aux chocs |
| Matériau de l'enveloppe : | Acier inoxydable 316L |
| Couleur du boîtier : | Rouge |
| Finition du boîtier : | Finition chromatée et thermolaquée ISO 12944-6 CX, C5VH & C5H |
| Entrées de câbles : | Côté : 4 x M20x1,5mm Bouchons d'arrêt inclus |
| Bouchons d'arrêt : | Acier inoxydable |
| Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) Bornes dupliquées |
| Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2W, ou 3k3 Ohm 0.5W résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
| Goujon de mise à la terre : | M5 |
| Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
| Volume de l'enceinte : | <2 litres |
| Température d'installation : | De -50° à +85°C (de -58°F à +185°F) |
| Température de stockage | De -50° à +85°C (de -58°F à +185°F) |
| Humidité relative : | 99% - électronique tropicalisée/enrobée de manière formelle |
| MTBF DC : | 198,88 années / 1 742 161 heures - MIL 217 |
| MTBF AC : | 253,68 années / 2 222 223 heures - MIL 217 |
| Poids : | 6.0kg/13.23lbs |
| *Toutes les données de candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. | |
| Tension nominale : |
Tension : |
Courant nominal : |
Courant maximal : |
In-rush : |
|---|---|---|---|---|
| 12Vdc | 12-14Vdc | 585mA | 600mA | - |
| 24Vdc | 20-28Vdc | 295mA | 350mA | 828mA <6ms |
| 48Vdc | 42-54Vdc | 145mA | 150mA | - |
| 115Vac | 110-120Vac 50/60Hz | 140mA | 200mA | - |
| 230Vac | 220-240Vac 50/60Hz | 70mA | 100mA | - |
| Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
|---|---|---|
| Type de produit : | STExB2 | |
| Type : | X05 | Balise stroboscopique au xénon 5 Joule |
| Tension : | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc) 24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) 115Vac (110-120Vac) 230Vac (220-240Vac) |
| Entrées de câble : [e] | A B C D E F G H I J |
4 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur 3 × 1/2" NPT - adaptateurs 3 × 3/4" NPT - adaptateurs 3 x M25x1.5mm - adaptateurs |
| Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
S | Acier inoxydable |
| Matériau de la protection : [s] |
1 3 5 |
A4 316 Acier inoxydable A4 316 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. et étiquette de service |
| Version du produit : [v] | A S T |
UL, cUL, IECEx, ATEX, DNV, INMETRO SIL1 & SIL2 Route 2H UL, cUL, IECEx, ATEX, INMETRO (24Vdc seulement) SIL2 Route 1H avec diagnostic SFF : >99% IECEx, ATEX, INMETRO - Initiation téléphone/relais |
| Option du produit : [o] | 1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
| Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Couleur spéciale - contacter E2S |
| Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
| Accessoires : SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
|
| Ambre | Bleu | Clair | Vert | Magenta | Rouge | Jaune |
| 0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |