| Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
| Manuale di installazione | D211-01-401-IS_Issue_2__D2xB1LD2_.pdf |
| Certificato IECEx | IECEx_ULD_14.0004X_005_D2x.pdf |
| Certificato ATEX | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev5_D2x.pdf |
| Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
| Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0500_D2xB1.PDF |
| Certificato UKCA | UL21UKEX2131X_Rev._0_D2x.pdf |
| Dichiarazione di conformità | DC-061_Issue_J_D2x.pdf |
| Dichiarazione di conformità UKCA | DC-102_Issue_A_D2x_UKCA.pdf |
| Disegno 2D (PDF) | D211-05-251_Issue_1.pdf |
| Disegno 2D (DWG) | D211-05-251_Issue_1.DWG |
| Disegno 3D (STEP) | D211-05-251-3D_Issue_A.STEP |
| Schema di cablaggio | D211-06-401_Issue_2.pdf |
| Disegno della targhetta | D211-09-401_Issue_1.pdf |
| Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 1-31-060_D2xB1LD2-H-RC.tif |
| Disegno del montaggio su tubo (PDF) | D217-05-241_Issue_B_D2xB1.pdf |
| Fonte: | Schiera di 4 LED Cree® ad alta potenza |
| Modalità: | Flash a 1Hz (60 fpm) Flash a 1,5Hz (90 fpm) Flash a 2Hz (120 fpm) |
| Eff. Intensità cd: | 38,38 cd UL1971 Incendio in modalità pubblica |
| Eff. Intensità cd: | 180 cd UL1638 Segnalazione generale |
| Intensità di picco cd: | 300.000 cd |
| Durata dei LED: | >60.000 ore |
| Sincronizzazione: | La frequenza dei flash si sincronizza per un minimo di 2 ore secondo UL1971. |
| Tensione: | 24V dc (16-33V dc) |
| In-rush: | 1,88A per 2ms |
| Protezione dall'ingresso: | Grado di protezione IP secondo EN60529:IP66 Grado di protezione tipo secondo UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
| Materiale di rivestimento: | Lega di alluminio LM6 di grado marino |
| Colore dell'involucro: | Rosso |
| Materiale della lente: | Vetro borosilicato |
| Ingressi per cavi: | 2 x M20x1,5, 2 × 1/2 "NPT, 1 × 3/4 "NPT |
| Tappi di arresto: | Spine in ottone nichelato incluse |
| Perno di terra/terra: | M5 |
| Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
| Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso EOL può essere montato in fabbrica |
| Temperatura di esercizio: | Da -40 a +50°C [da -40° a +122°F] |
| Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
| Umidità relativa: | 95% |
| Peso: | 1,5 kg/3,31 libbre |
| Tensione nominale: | In fretta e furia: | Intervallo di tensione: | Impostazione della frequenza del flash: | Nominal operating< current: |
|---|---|---|---|---|
| 24 V CC | 1.88A | Regolato 16-33V dc |
1Hz (60fpm) 1,3Hz (80 fpm) 2Hz (120fpm) |
99,5mA 104mA 103mA |
| Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | D2xB1LD2 | Luce di segnalazione / faro a LED Haz loc |
| Tensione: | DC024 | 24V dc (16-33Vdc) |
| Voci del cavo: [e] | M | 2 × 1/2" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
| Materiale del tappo di arresto: [m] | N S |
Ottone nichelato Acciaio inox |
| Materiale di protezione e targhetta: [s] | 0 3 5 |
Nessuna protezione per le lenti Nessuna protezione per le lenti con Equip. Nessuna protezione per lenti con etichetta Equip. Etichetta e etichetta di servizio |
| Versione del prodotto: [v] | H | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM - UL1971 |
| Opzione prodotto: [o] |
1 T X |
Prodotto standard Tropicalizzazione Configurazione personalizzata - contattare E2S |
| Colore dell'involucro: [x] | R | Rosso |
| Colore della lente: [y] | C | Libero |
| Accessori: | ||
| SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffe per montaggio su palo 2" St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
| Fase 1: [A bordo] |
Fase 2: [Remoto] |
Fase 3: [Remoto] |
|---|---|---|
| Alta potenza costante | Lampeggiante 1Hz † | Triplo colpo |
| Bassa potenza costante | Lampeggiante 1Hz † | Triplo colpo |
| Lampeggiante 1Hz † | 2x Flash 2Hz | Triplo colpo |
| Lampeggiante 1,5 Hz † | Lampeggiante 2Hz † | Doppio colpo |
| Lampeggiante 2Hz † | Triplo colpo | Triplo colpo |
| Doppio colpo | Alta potenza costante | Triplo colpo |
| Triplo colpo | Lampeggiante 2Hz † | Doppio colpo |
| † Impostazione consentita per l'uso come dispositivo di allarme antincendio in modalità pubblica | ||