| Energia: | 5 Joule (5Ws) |
| Frequenza flash: | 1Hz (60 fpm) Unità DC: 1,5Hz (90 fpm) e Doppio colpo |
| Picco di Candela: | 500.000 cd - calcolato in base all'energia (J) |
| Efficace cd: | 250 cd - calcolato in base all'energia (J) |
| Picco di Candela: | 86.935 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
| Efficace cd: | 200 cd* - misurato in base all'I.E.S. |
| Colori delle lenti: | Ambra, blu, trasparente, verde, magenta, rosso e giallo |
| Durata del tubo: | Le emissioni possono ridursi al 70% dopo 8 milioni di flash |
| Livello di integrità della sicurezza: | SIL1 e SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
| Protezione dall'ingresso: | IP66/IP67 Tipo 4/4X/13/3R |
| Materiale di rivestimento: | PC ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
| Colore dell'involucro: | Rosso (RAL3000), Grigio (RAL7038) e Bianco |
| Filtro colore dell'obiettivo: | PC stabile ai raggi UV sostituibile in campo |
| Ingressi per cavi: | 2 x M20, 1/2 "NPT ingressi cavi liberi con tappi di chiusura |
| Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
| Monitoraggio della linea: | Diodo polarizzato per l'uso in circuiti supervisionati |
| Operativo: | Da -40 a +66°C [da -40° a +151°F] |
| Stoccaggio: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
| Umidità relativa: | 95% a 20°C [68°F] |
| Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL1638) |
| Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL1638) |
| Test d'impatto: | 3x 5lb (UL1638) |
| MTBF DC: | 234,16 anni / 2.051.282 ore - MIL 217 |
| MTBF AC: | 265,17 anni / 2.322.880 ore - MIL 217 |
| Peso: | 0,20kg / 0,44Ibs |
| EN54-23 Informazioni: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unità: | Cat. C [soffitto] | Cat. W [Parete] | Cat. O [Aperto] | Potenza |
| L101X 24Vdc chiaro | C-9-6.8 V=326,9m³ |
W-2,4-4,8 V=55,3m³ |
O-4,8-10 V=230,4m³ |
6W |
| L101X 24Vdc Rosso | C-3-2.6 V=15,9m³ |
n/a n/a |
O-1,9-3,6 V=13,0m³ |
6W |
| L101X 48Vdc Libero | C-9-7 V=346,4m³ |
W-2,5-5 V=62,5m³ |
O-5-10 V=250,0m³ |
8.4W |
| L101X 48Vdc Rosso | C-3-3 V=21,2m³ |
n/a n/a |
O-2-4 V=16,0m³ |
8.4W |
| Versione del prodotto: | Tensione nominale: | Gamma di tensione: | Consumo di corrente: | Corrente massima: | In Rush |
|---|---|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vdc/ac | 11,5-14Vdc | 341mA/380mA | 531mA 14Vdc / 341mA 14Vac | |
| DC024 | 24Vdc/ac | 20-28Vdc | 250mA/300mA | 271mA 20Vdc / 426mA 28Vac | 847mA <5.5ms |
| DC048 | 48Vdc | 42-54Vdc | 170mA | 160mA 42Vdc | |
| AC048 | 48Vac | ±10% 50/60Hz | 250mA | 360mA 52,8Vac | |
| AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 70mA | 101mA 126,5Vac | |
| AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 35mA | 58mA 253Vac |
| Variabile: | Identificatore: | Descrizione: |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | L101X | Faro stroboscopico allo xeno |
| Tensione: | DC012 DC024 DC048 AC048 AC115 AC230 |
12Vdc/ac (10-14Vdc) 24Vdc/ac (20-28Vdc) 48Vdc (42-52Vdc) 48Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
| Inserimento della scatola posteriore/cavo: [e] | B M S |
Scatola posteriore senza alette di montaggio - 1 ingresso posteriore da 20 mm Scatola posteriore con alette di montaggio - 2 x M20/1/2 "NPT Scatola posteriore senza alette di montaggio - 2 x M20, 1/2 "NPT |
| Materiale del tappo di arresto: [m] | A X |
ABS Tappo di arresto non presente. Deve essere selezionato per la scatola posteriore di tipo B |
| Etichetta equipaggiamento/etichetta di servizio: [s] | 0 1 2 |
Nessuna targhetta per l'equipaggiamento o etichetta di servizio 316 (A4) St/St Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio Poliestere metallizzato Targhetta per l'equipaggiamento/etichetta di servizio |
| Versione del prodotto: [v] |
A | UL/cUL, VdS, CPR, RMRS, EAC, CE, DNV, UKCA - SIL1 e SIL2 |
| Opzione prodotto: [o] |
1 X |
Prodotto standard Configurazione personalizzata - contattare E2S |
| Involucro: [x] | R G W |
Rosso Grigio Bianco |
| Colore della lente: [y] | A B C G M R Y |
Ambra Blu Chiaro Verde Magenta Rosso Giallo |
| NOTA: | EN54-23: Colori delle lenti rosso e trasparente UL1638 Modalità privata incendio: Tutti i colori delle lenti UL1638 Modalità di emergenza: Colori lenti trasparenti, ambra, verdi e gialle |
|
| Unità: | Cat. C [soffitto] | Cat. W [Parete] | Cat. O [Aperto] | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| L101X 24Vdc chiaro | C-9-6.8 V=326,9m³ |
W-2,4-4,8 V=55,3m³ |
O-4,8-10 V=230,4m³ |
6W |
| L101X 24Vdc Rosso | C-3-2.6 V=15,9m³ |
n/a n/a |
O-1,9-3,6 V=13,0m³ |
6W |
| L101X 48Vdc Libero | C-9-7 V=346,4m³ |
W-2,5-5 V=62,5m³ |
O-5-10 V=250,0m³ |
8.4W |
| L101X 48Vdc Rosso | C-3-3 V=21,2m³ |
n/a n/a |
O-2-4 V=16,0m³ |
8.4W |