| Fiche technique | Fiche technique.pdf |
| Manuel d'installation | D142-00-001-IS_Issue_1__B100STR_.pdf |
| Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
| Certificat de feu russe | Certificat d'incendie russe_-GB.25..03286.PDF |
| Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
| Déclaration de conformité | DC-026_Issue_G_Spectra.pdf |
| Dessin en 2D (PDF) | SK0009_Issue_B.pdf |
| Dessin en 2D (DWG) | SK0009_Issue_B.dwg |
| Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-13-050_B100STR_A-B-R.tif |
| Image du produit en basse résolution 1 (JPG) | 2-13-050_B100STR_A-B-R.jpg |
| Source lumineuse : | Stroboscope au xénon |
|---|---|
| L'énergie : | 1 Joule (1Ws) |
| Fréquence du flash : | 0,75 Hz |
| Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, rouge et jaune |
| Type d'objectif : | Prismatique (standard) ou ordinaire |
| Candela de pointe : | 100 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
| Intensité effective cd : | 50 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
| Candela de pointe : | 59,155 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
| Intensité effective cd : | 37 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
| Montage : | Montage sur panneau PG29 |
| Protection contre les agressions : | IP65 |
| Matériau du boîtier : | Impact élevé UL94 V0 (f1) PC |
| Terminaux : | 0,5 à 1,5 mm² enfichable |
| Température de fonctionnement | -25 à +50°C [-13° à +122°F] |
| Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
| Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
| Poids : | 93g/2.04Ibs |
| *Les mesures de Candela sont représentatives de la performance avec une lentille transparente à une tension optimale. | |
| Version : | Courant mA : |
|---|---|
| 10-30V dc/ac | 82mA (24V dc) 145mA (24V ac) |
| 115V ac 50/60Hz | 30mA |
| 230V ac 50/60Hz | 20mA |
| Version : | L'énergie : | Code de la pièce : |
|---|---|---|
| 10-30V dc/ac | 1 Joule | B100STR030B/[y] |
| 115V ac | 1 Joule | B100STR115B/[y] |
| 230V ac | 1 Joule | B100STR230B/[y] |
| [y] = Couleur de l'objectif : | A B C G R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Rouge Jaune |