Le SONF1-HO ne sera plus commercialisé à partir du 1er janvier 2023.
Veuillez considérer les produits alternatifs suivants :
| Fiche technique | Fiche technique.pdf |
| Manuel d'installation | D242-00-011-IS_Issue_2__SONF1-HO_.pdf |
| Certificat de réanimation cardio-pulmonaire CE | 0786-CPD-20191_SONF1_SONF1-HO.pdf |
| Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
| Certificat de protection contre les agressions | 58D22760A_IP66_certificate_-_SONF1.pdf |
| Déclaration de conformité | DC-024_Issue_G_Sonora.pdf |
| Déclaration de performance | DP_-_0786-CPD-20191-Issue_A_SONF1__SONF1-HO.pdf |
| Dessin en 2D (PDF) | D242-05-001_Issue_B.pdf |
| Dessin en 2D (DWG) | D242-05-001_Issue_B.dwg |
| Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type M | D242-05-001-3D_Issue_B__M_.STEP |
| Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type S | D242-05-001-3D_Issue_B__S_.STEP |
| Schéma de câblage | D242-06-001_Issue_A.pdf |
| Sortie maximale : | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Sortie nominale : | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
| Nombre d'étapes : | 2 |
| Portée effective : | 47m/155ft @ 1KHz |
| Tensions DC : | 12Vdc, 24V dc |
| Changement de scène : | Négatif (positif commun) |
| Protection contre les agressions : | IP66 Type 3R/13 |
| Matériau de l'enveloppe : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
| Couleur du boîtier : | Rouge (RAL3000), gris (RAL7038) et blanc |
| Entrées de câbles : | 2 x M20, 1/2 "NPT entrées de câble avec bouchons d'obturation |
| Terminaux : | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
| Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
| Fonctionnement : | -25 à +55°C [-13° à +131°F] |
| Stockage : | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
| Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
| Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL464) |
| Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL464) |
| Test d'impact : | 3x 5lb (UL464) |
| MTBF : | 306 ans / 2 684 563 heures - MIL 217 |
| Poids : | 0.30kg / 0.66Ibs |
| Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Consommation de courant : |
|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vdc | 10-18Vdc | 50mA |
| DC024 | 24Vdc | 18-30Vdc | 80mA |
| Variable : | Identifiant : | Description : |
|---|---|---|
| Type de produit : | SONF1 | Alarme sonore de l'avertisseur |
| Tension : | DC012 DC024 |
12Vdc (10-18Vdc) 24Vdc (18-30Vdc) |
| Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | M S |
Boîte d'encastrement avec pattes de fixation - 2 x M20/1/2 "NPT espace libre Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 2 x M20, 1/2 "NPT espace libre |
| Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
| Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
| Version du produit : [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
| Option de produit : [o] |
1 X Z |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
| Pièce jointe : [x] | R-H G-H W-H |
Rouge (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanc |
| Première étape | Fichier WAV | Fréquence Description | Étape 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |