| Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
| Manuale di installazione | D191-01-251-IS_Issue_3__D1xB2XH2_.pdf |
| Certificato di conformità UL | UL_CoC_-_20180523-E496070_D1xB2XH1__XH2.pdf |
| Elenco CSFM | CSFM_Listing_2279-0507_D1xB2XH.PDF |
| Certificato di protezione dall'ingresso | TL23065A_E2S_IP66_and_IPX7.pdf |
| Dichiarazione di conformità | DC-067_Issue_K_D1x.pdf |
| Disegno 2D (PDF) | D191-05-251_Issue_2.pdf |
| Disegno 2D (DWG) | D191-05-251_Issue_2.DWG |
| Disegno 3D (IGS) | D191-05-251-3D_Issue_1.igs |
| Disegno 3D (STEP) | D191-05-251-3D_Issue_1.step |
| Schema di cablaggio | D191-06-251_Issue_1.pdf |
| Disegno della targhetta | D191-09-251_Issue_1.pdf |
| Disegno dell'etichetta dell'apparecchiatura | D254-00-101_Issue_1.pdf |
| Disegno dell'etichetta di servizio | D254-00-001_Issue_1.pdf |
| Disegno del montaggio su palo e del parasole | D217-05-261_Issue_1__D1xB2_.pdf |
| Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_lugs_inCMYK.jpg |
| Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_lugs_outCMYK.jpg |
| Immagine del prodotto ad alta risoluzione 3 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_bracketCMYK.jpg |
| Fonte: | Strobo allo xeno |
| Energia: | 21 Joule |
| Modalità: | Flash a 1Hz (60 fpm) Flash a 1,3Hz (80 fpm) Flash a 1,5Hz (90 fpm) Flash doppio (120 fpm) |
| Eff. Intensità cd: | 190,6 cd UL1971 Incendio in modalità pubblica |
| Intensità di picco cd: | 2.100.000 cd |
| Sincronizzazione: | La frequenza dei flash si sincronizza per un minimo di 2 ore secondo la norma UL1971. |
| Tensione: | 24V dc (20-28V dc) |
| In-rush: | <1.5A within 5ms @ 24Vdc |
| Protezione dall'ingresso: | Grado di protezione IP secondo EN60529: IP66/67 Grado di protezione tipo secondo UL50E/NEMA250: 4/4X/3R/13 |
| Materiale di rivestimento: | Lega di alluminio LM6 di grado marino |
| Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere ISO 12944-6 CX, C5VH e C5H |
| Colore dell'involucro: | Rosso (RAL3000) |
| Materiale della lente: | Vetro borosilicato ad alto impatto |
| Ingressi per cavi: | 2 × 3/4 "NPT, 2 x M20x1,5, 1 × 3/4 "NPT |
| Tappi di arresto: | Spine in ottone nichelato incluse |
| Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
| Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso L'EOL può essere installato in fabbrica o dall'utente. |
| Temperatura di esercizio: | Da -55 a +80°C [da -67° a +176°F] |
| Temperatura di conservazione: | Da -55 a +80°C [da -67° a +176°F] |
| Umidità relativa: | 99% - elettronica con rivestimento tropicalizzato/conformale |
| Peso: | 3,2kg/7,1Ibs |
| Tensione nominale : |
Tensione gamma: |
Flash Rate impostazione: |
Corrente nominale di funzionamento : |
In fretta e furia: |
|---|---|---|---|---|
| 24 V CC | 20-28V dc | 1Hz (60fpm) 1,3Hz (80 fpm) 1,5Hz (90fpm) Doppio (120fpm) |
1,165A 1,215A 1,230A 1,085A |
<1.5A <5ms |
| Nota: frequenze di lampeggio di 1Hz, 1,3Hz e 1,5Hz - Fuoco in modalità pubblica | ||||
| Codice articolo: | Identificazione: | Descrizione: |
|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | D1xB2 | Spia luminosa antideflagrante |
| Tipo: | XH2 | Faro stroboscopico allo xeno 21 Joule 190,6cd |
| Tensione: | DC024 | 24V dc (20-28Vdc) |
| Voci del cavo: [e] | M | 2 × 3/4" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
| Materiale del tappo di arresto: [m] | N | Ottone nichelato |
| Protezione della lente e targhetta: [s] | 0 5 |
Nessuna protezione per lenti Nessuna protezione per lenti con equipaggiamento. Tag |
| Versione: [v] | H1 | UL, cUL, ULC - Classe I/II Div 1, Classe I Zona 1/Zona 21 - UL1971 e CAN/ULC-S526 |
| Involucro: [x] | R | Rosso |
| Colore della lente: [y] | C | Libero |
| Accessori: | ||
| SP77-0001-A4-R | Staffa a parete multiangolare Acciaio inox 316 | |
| SP65-0001-A4 | Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) | |
| SP65-0003-A4 | Parasole - St/St A4 (316) | |
| Pezzi di ricambio: | ||
| SP77-0002 | Gruppo tubo flash allo xeno | |
| SP77-0003 | XH1 PCBA, compreso il tubo flash | |
| SP77-0015-R | Confezione da 2 capicorda per montaggio a superficie rosso | |
| SP77-0016-R | Confezione da 2 x tappi per fori di montaggio su staffa Rosso |