Die E2xB10 ist eine 10-Joule-Xenon-Blitzleuchte mit einer Blitzrate von 1 Hz (60 fpm).
Die Gehäuse der E2x-Reihe sind aus leichtem, hochleistungsfähigem GFK gefertigt, das aufgrund seiner korrosionsbeständigen Eigenschaften auch für die rauesten Umgebungen geeignet ist.
| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D209-01-201-IS_Issue_4__E2xB05_B10_.pdf |
| IECEx-Bescheinigung | IECEx_ULD_14.0012X_Issue_2_E2x.pdf |
| ATEX-Zertifikat | DEMKO_06ATEX_0421554X_Rev_2_E2x.pdf |
| UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20060224-E245313_Vol.1_Sec.2_E2xB.pdf |
| UKCA-Zertifikat | UL21UKEX2135X_Rev._0_E2x.pdf |
| Russisches Ex-Zertifikat | C_RU_C-GB.71..00273_20.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-062_Issue_I_E2x.pdf |
| Konformitätserklärung UKCA | DC-103_Issue_A_E2x_UKCA.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | D209-05-201_Issue_2.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | D209-05-201_Issue_2.dwg |
| 3D-Zeichnung (STEP) | D209-05-201-3D_Issue_1.STEP |
| Stromlaufplan | D209-06-201_Issue_B.pdf |
| Typenschild-Zeichnung | D209-09-201_Issue_2.pdf |
| Equipment Tag Zeichnung | D254-00-101_Issue_1.pdf |
| Zeichnung des Dienstetiketts | D254-00-001_Issue_1.pdf |
| Energie: | 10 Joule (10Ws) |
| Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
| Candela-Spitzenwert: | 1.000.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Effektive Intensität cd: | 500 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Candela-Spitzenwert: | 61.164 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Effektive Intensität cd: | 272 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
| Spannungen DC: | 24Vdc; 48Vdc |
| Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
| Schutz gegen Eindringen: | Schutzart nach EN60079-0:IP64 Schutzart nach EN60529:IP66 Schutzart nach UL50E/NEMA250:4/4X/13 |
| Material des Gehäuses: | UL94V0 GRP (PPS) |
| Material der Linse: | Kuppel aus Borosilikatglas mit prismatischer PC-Linsenabdeckung. |
| Wache: | Kuppelschutz aus Edelstahl als Standard |
| Kabeleinführungen: | Zwei M20x1,5 oder 1/2 "NPT |
| Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
| Leitungsüberwachung: | Sperrdiode im Lieferumfang enthalten EOL kann werkseitig eingebaut werden |
| Betriebstemp: | -20 bis +55°C [-4° bis +131°F] |
| Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
| Gewicht: | 1.48kg/3.25Ibs |
| * Alle Candela-Angaben sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. | |
| Version: | Spannung: | Aktuell: |
|---|---|---|
| 24V dc | 20-28V dc | 560mA |
| 48V dc | 42-58V Gleichspannung | 260mA |
| 115V ac 50/60Hz | +/-10% | 185mA |
| 230V ac 50/60Hz | +/-10% | 107mA |
| Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | E2xB10 | Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
| Spannung: | AC115 AC230 DC012 DC024 DC048 |
115V ac 50/60Hz 230V ac 50/60Hz 12V dc (10-14V dc) 24V dc (20-28Vdc) 48V dc (42-54V dc) |
| Kabeleinträge: [e] | A B C |
M20x1,5 & ½" NPT M20x1,5 & M20x1,5 ½" NPT & ½" NPT |
| Material für den Stopfen: [m] | N | Nylon |
| Halterung & Schutz & Anhänger: [s] | 1 2 3 4 |
304 A2-Edelstahl 316 A4-Edelstahl 304 A2-Edelstahl & Equip. Tag 316 A4 Edelstahl & Ausr. Tag |
| Version: [v] | A1 | UL, cULs, IECEx und ATEX |
| Beifügung: [x] | B | Schwarz |
| Farbe des Objektivs: [y] | A, B, C G, M, R Y |
Bernstein, Blau, Klar Grün, Magenta, Rot Gelb |
| Zubehör: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |