| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-035_Issue_E_E2S22D__E2S28D.pdf |
| Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-21-220_E2S28D_2.tif |
| Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-21-220_E2S28D_1.tif |
| Produktbild in niedriger Auflösung 2 (JPG) | 2-21-220_E2S28D_1.jpg |
| Produktbild in niedriger Auflösung 1 (JPG) | 2-21-220_E2S28D_2.jpg |
| Töne: | Dauerton oder Signalton |
|---|---|
| Häufigkeit: | 2900±250 Hz. |
| Beendigung: | Schnellverschlussklingen, 0,25 (6,3) Breite, 0,032 (0,8) |
| Stärke der Terminierung: | Zugtest mit einer Last von maximal 10 kg (22 Pfund) |
| Überspannung | 20% over maximum rated voltage < 5 minutes. |
| Materialien: | Gehäuse- Kunststoff "NORYL® N-190", Flammenhemmend, UL 94-VO, Schwarz |
| Interner Kreislauf: | Audio-Oszillator und piezoelektrischer Treiber |
| Umtopfen: | 2 Teile Epoxidharz oder Silikon, schwarz |
| Zwerchfell: | Rostfreier Stahl 304 |
| Langlebigkeit: | Widersteht der Einwirkung von Salznebel gemäß ASTM B117 |
| Betriebstemp: | -20°C bis +65°C [-4° bis +149°F] |
| Lagertemperatur: | -40°C bis +85°C [-40° bis +185°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% relative Luftfeuchtigkeit +40°C kontinuierlich für 100 Stunden. |
| Vibration: | Widersteht Vibrationen zwischen 0 und 55 Hz. auf allen Achsen |
| E2S28DMC948: | |
|---|---|
| Betriebsart: | Dauerton |
| Betriebsspannung: | 9-48 V dc |
| Nom. Betriebsspannung: | 48 V dc |
| Betriebsfrequenz: | 2900±250 Hz. |
| Typischer Betriebsstrom: | 5 mA bei 9 V dc, 20 mA bei 48 V dc |
| Ausgabe: | 95±5 dB(A) bei 48 Vdc bei 24 Zoll (61 cm), bei 25°C |
| E2S28DMC201: | |
| Betriebsart: | Dauerton |
| Betriebsspannung: | 30-120 V ac |
| Nom. Betriebsspannung: | 110 V ac |
| Betriebsfrequenz: | 2900±250 Hz. |
| Typischer Betriebsstrom: | 7 mA bei 30 V ac, 40 mA bei 120 V ac |
| Ausgabe: | 95±5 dB(A) bei 130 Vac bei 24 Zoll (61 cm), bei 25°C |
| E2S28DMC301: | |
| Betriebsart: | Dauerton |
| Betriebsspannung: | 130-220 V ac |
| Nom. Betriebsspannung: | 220 V ac |
| Betriebsfrequenz: | 2900±250 Hz. |
| Typischer Betriebsstrom: | 20 mA bei 130 V ac, 40 mA bei 220 V ac |
| Ausgabe: | 95±5 dB(A) bei 220 Vac bei 24 Zoll (61 cm), bei 25°C |
| E2S28DMB530: | |
| Betriebsart: | Doppelfunktion Signalton/Dauerton |
| Betriebsspannung: | 5-30 V dc |
| Nom. Betriebsspannung: | 30 V dc |
| Betriebsfrequenz: | 2900±250 Hz. |
| Typischer Betriebsstrom: | 2 mA bei 5 V dc, 20 mA bei 30 V dc |
| Ausgabe: | 95±5 dB(A), bei 30 Vdc bei 24 Zoll (61 cm), bei 25°C |