| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D211-01-401-IS_Issue_2__D2xB1LD2_.pdf |
| IECEx-Bescheinigung | IECEx_ULD_14.0004X_005_D2x.pdf |
| ATEX-Zertifikat | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev5_D2x.pdf |
| UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
| CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0500_D2xB1.PDF |
| UKCA-Zertifikat | UL21UKEX2131X_Rev._0_D2x.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-061_Issue_J_D2x.pdf |
| Konformitätserklärung UKCA | DC-102_Issue_A_D2x_UKCA.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | D211-05-251_Issue_1.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | D211-05-251_Issue_1.DWG |
| 3D-Zeichnung (STEP) | D211-05-251-3D_Issue_A.STEP |
| Stromlaufplan | D211-06-401_Issue_2.pdf |
| Typenschild-Zeichnung | D211-09-401_Issue_1.pdf |
| Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 1-31-060_D2xB1LD2-H-RC.tif |
| Zeichnung zur Rohrmontage (PDF) | D217-05-241_Issue_B_D2xB1.pdf |
| Quelle: | Array aus 4 x Hochleistungs-LEDs von Cree® |
| Modi: | 1Hz Blitz (60 fpm) 1,5Hz Blitz (90 fpm) 2Hz Blitz (120 fpm) |
| Eff. Intensität cd: | 38.38 cd UL1971 Öffentlicher Betrieb Feuer |
| Eff. Intensität cd: | 180 cd UL1638 Allgemeine Signalisierung |
| Spitzenintensität cd: | 300.000 cd |
| Lebensdauer der LED: | >60.000 Stunden |
| Synchronisierung: | Blitzraten synchronisieren sich für mindestens 2 Stunden pro UL1971 |
| Spannung: | 24V dc (16-33V dc) |
| Ansturm: | 1,88A für 2ms |
| Schutz gegen Eindringen: | IP-Schutzart nach EN60529:IP66 Typenzuordnung nach UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
| Material des Gehäuses: | Aluminiumlegierung LM6 in Marinequalität |
| Farbe des Gehäuses: | Rot |
| Material der Linse: | Borosilikatglas |
| Kabeleinführungen: | 2 x M20x1,5, 2 × 1/2 "NPT, 1 × 3/4 "NPT |
| Verschlussstopfen: | Inklusive Stecker aus vernickeltem Messing |
| Masse/Erde-Bolzen: | M5 |
| Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
| Leitungsüberwachung: | Sperrdiode im Lieferumfang enthalten EOL kann werkseitig eingebaut werden |
| Betriebstemp: | -40 bis +50°C [-40° bis +122°F] |
| Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% |
| Gewicht: | 1.5kg/3.31Ibs |
| Nennspannung: | In Eile: | Spannungsbereich: | Einstellung der Blitzrate: | Nominal operating< current: |
|---|---|---|---|---|
| 24V dc | 1.88A | Geregelt 16-33V dc |
1Hz (60fpm) 1.3Hz (80 fpm) 2Hz (120fpm) |
99.5mA 104mA 103mA |
| Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | D2xB1LD2 | Gefahrgut-LED-Warnleuchte / Kennleuchte |
| Spannung: | DC024 | 24V dc (16-33Vdc |
| Kabeleinträge: [e] | M | 2 × 1/2" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
| Material für den Stopfen: [m] | N S |
Vernickeltes Messing Rostfreier Stahl |
| Schutzmaterial & Anhänger: [s] | 0 3 5 |
Kein Objektivschutz Kein Objektivschutz mit Equip. Tag Kein Linsenschutz mit Equip. Tag & Dienstetikett |
| Produktversion: [v] | H | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM - UL1971 |
| Produktoption: [o] |
1 T X |
Standardprodukt Tropicalisation Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S |
| Farbe des Gehäuses: [x] | R | Rot |
| Farbe des Objektivs: [y] | C | Klar |
| Zubehör: | ||
| SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz 2" St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |
| Stufe 1: [An Bord] |
Stufe 2: [Remote] |
Stufe 3: [Remote] |
|---|---|---|
| Stetig hohe Leistung | Blinken 1Hz † | Dreifach-Schlag |
| Dauerhaft niedrige Leistung | Blinken 1Hz † | Dreifach-Schlag |
| Blinken 1Hz † | 2x Blitzlicht 2Hz | Dreifach-Schlag |
| Blinken 1,5Hz † | Blinken 2Hz † | Doppelschlag |
| Blinken 2Hz † | Dreifach-Schlag | Dreifach-Schlag |
| Doppelschlag | Stetig hohe Leistung | Dreifach-Schlag |
| Dreifach-Schlag | Blinken 2Hz † | Doppelschlag |
| † Einstellung, die für die Verwendung als Feuermelder für den öffentlichen Betrieb zugelassen ist | ||