Die Teilenummern der zugehörigen Beacon-Komponenten finden Sie in der Teilecode-Tabelle in den Produktdetails unten.
Preis anfragen oder erkundigen Sie sich nach diesem Produkt| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D171-00-001-IS_Issue_6__STA_.pdf |
| Installation einer Bake/Leuchte | D171-10-800-IS_Issue_2__ST-L101X_.pdf |
| Installation einer Bake/Leuchte | D171-10-900-IS_Issue_3__ST-L101H_.pdf |
| UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20140318-E216937_STA__STB__ST-L101H__ST-L101X.pdf |
| UL-Marine-Zertifikat | UL_CoC_-_20140313-E216937_Vol.1_Sec.1_ST-L101X_ST-L101H.pdf |
| CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0512_STA_STB.PDF |
| Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-049_Issue_E_STA__STB.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | SK0212_Ausgabe_A.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | SK0212_Ausgabe_A.DWG |
| 3D-Zeichnung (STEP) | D171-05-030-3D_Issue_A.STEP |
| Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-010_STA3-G-1.tif |
| STA: | |
|---|---|
| Montage: | Gehäuse und Kabelbaum |
| Kabeleinführungen: | 2 x M20 Abstand |
| Kabelbaum: | Vorverdrahtet mit Terminierungs-PCBA |
| Terminals: | 0,5 bis 4,0mm² Kabel |
| Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 13/3R |
| Material des Gehäuses: | UL94V0 & 5VA FR ABS/PC |
| Farbe des Gehäuses: | RAL3000 Rot, RAL7038 Grau und Weiß |
| Material der Linse: | PC |
| Befestigungen: | Rostfreier Stahl |
| Betriebstemp: | -40° bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Lagertemperatur: | -40° bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 20°C [68°f] |
| STA2 Gewicht: | 0.95kg/2.09Ibs |
| STA3 Gewicht: | 1.15kg/2.53Ibs |
| STA4 Gewicht: | 1.35kg/2.97Ibs |
| Alarmsirene: | |
| Art: | SONF1 Alarmhupen-Signalgeber |
| Maximale Leistung: | 100dB(A) @ 1 Meter [91dB(A) @ 10ft/3m] |
| Nennleistung: | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
| Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
| Anzahl der Stufen: | 2 (Wechselspannungsvarianten 1 Stufe) |
| Lautstärkeregler: | Potentiometer an Bord |
| Effektive Reichweite: | 30m/99ft @ 1KHz |
| Überwachung: | Verpolungsschutz durch Dioden bei Gleichstromgeräten. |
| Xenon-Leuchtfeuer: | |
| Art: | L101X Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
| Energie: | 5 Joule (5Ws) |
| Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
| Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Effektive Intensität cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Effektive Intensität cd: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot, Gelb |
| Lebensdauer der Röhre: | Die Emissionen werden nach 8 Millionen Blitzen auf 70% reduziert |
| L.E.D.-Bake: | |
| Art: | L101H Multifunktions-LED |
| Lichtquelle: | Hochintensive 18 x Cree© SMT White L.E.D. Anordnung |
| Funktion: | High Power Steady Blinking - 425ms ON 75ms OFF 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF Double Flash Triple Flash 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF Temporal Flash |
| Spitzenwert/Effektive Intensität cd: | 180cd - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot, Gelb |
| SONF1 Alarmhornhupe | ||||||
| Reichweite: | Version: | Aktuell: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30V | DC024 | 12mA | ||||
| 115Vac +/-10% | AC115 | 27mA | ||||
| 230Vac +/-10% | AC230 | 39mA | ||||
| L101X Xenon-Stroboskop | ||||||
| Reichweite: | Version: | Aktuell: | Max Strom: |
|||
| 10-14Vdc | DC012 | 500mA | 531mA @ 14Vdc | |||
| 20-28Vdc | DC024 | 250mA | 271mA@ 20Vdc | |||
| 115Vac +/-10% | AC115 | 70mA | 101mA @ 126,5Vac | |||
| 230Vac +/-10% | AC230 | 35mA | 58mA @ 253Vac | |||
| L101H LED-Kennleuchte | ||||||
| Reichweite: | Version: | Strom Stetiger Modus: |
Strom 1Hz Flash: |
Strom 1,5Hz Blitzlicht: |
Strom 2Hz Flash: |
Max Strom: |
| 10-14Vdc | DC012 | 167,5mA | 79,5mA | 84mA | 87mA | 168mA @ 14Vdc |
| 16-33Vdc | DC024 | 178,5 mA | 86,5mA | 91mA | 96mA | 183mA @ 24Vdc |
| 48-260Vac | AC230 | 85,5mA bei 115Vac 53mA bei 230Vac |
34mA @ 115Vac 18.5mA @ 230Vac |
37,5mA bei 115Vac 19,5mA bei 230Vac |
40mA @ 115Vac 23.5mA @ 230Vac |
166mA bei 48Vac 51mA bei 260Vac |
| Stapelmontage: | ||
| Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | STA3 | Alarmhorn mit 2 x Baken Signalstapel / Turm |
| Spannung: | AC230 AC115 DC024 |
230V ac 50/60Hz 115V ac 50/60Hz 12/24V dc |
| Kabeleinträge: [e] | A | 2 × 20 mm Abstand |
| Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
| Option: [s] | 0 | Standard-Konfiguration |
| Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
| Produkt-Option: [o] | 1 X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
| Beifügung: [x] | G R W |
Grau RAL7038 Rot RAL3000 Weiß |
| Leuchtturmkomponenten: | ||
| Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
| Produkttyp: | ST-L101X | L101X Xenon-Kennleuchte 5J |
| Spannung: | AC230 AC115 DC024 DC012 |
230Vac +/-10% 50/60Hz 115Vac +/-10% 50/60Hz 24Vdc - 20-28Vdc 12Vdc - 10-14Vdc |
| Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
| Produkt-Option: [o] | 1 | Standardprodukt |
| Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
| Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
| Produkttyp: | ST-L101H | L101H LED-Kennleuchte |
| Spannung: | AC230 DC024 DC012 |
115/230Vac 50/60Hz 16-33Vdc 10-14Vdc |
| Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
| Produkt-Option: [o] | 1 | Standardprodukt |
| Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
| Beispiel: Für eine Alarmsirene mit drei Signalleuchten mit zwei Xenon-Signalleuchten, einer roten und einer gelben, sowie einer L.E.D.-Signalleuchte in grün für eine 24Vdc-Versorgung in einem roten Gehäuse, bestellen Sie die folgenden Artikelnummern: STA3DC024AA0A1R ST-L101XDC024A1R ST-L101XDC024A1A ST-L101HDC024A1G |
||
| Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung | Stg 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
| Die folgenden Töne gelten für die Wechselspannungsversion der Alarmhupe: |
|||
| Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung | |
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | |
| Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. | |||