| Ficha de datos | Datasheet.pdf |
| Manual de instalación | D204-01-201-IS_Issue_5__STExCP8-PB-PM-PT_.pdf |
| Manual de instalación - Rusia | D204-00-201-IS-RUS_Issue_6_STExCP8-P.pdf |
| Manual de instalación de INMETRO | D204-00-201-IS-IEx_Issue_B_STExCP8-PX.pdf |
| Certificado IECEx | IECEx_ULD_15.0018X_004_STExCP8.pdf |
| Certificado ATEX | DEMKO_15_ATEX_1589X_Rev._4_STExCP8.pdf |
| Certificado de conformidad UL | UL_CoC_E513632_E508420_STExCP8.pdf |
| Certificado UKCA | UL21UKEX2133X_Rev._2_STExCP8.pdf |
| Certificado INMETRO | IEx20.0051X_R1_STExCP8.pdf |
| Certificado Ex EAC TR CU 012/2011 | RU_-GB.65..01254_21.pdf |
| Certificado ruso de bomberos | EAC043-RU_C-GB.68.B.00886-22__GNExCP6-PB-PT_STExCP8-PB-PT-M_.pdf |
| CCOE PESO | CCOE_P632053_STExCP8.pdf |
| Aprobación de tipo DNV | TAA00001JN_2.pdf |
| Aprobación ECAS Ex | 25-06-154211_E25-06-160089_NB0007_STExCP8.pdf |
| Certificado de protección contra la penetración | CoTC_104531_Issue_2_STExCP8.pdf |
| Certificado de protección contra la penetración | TL23105E_STExCP8-PB-M-T_IPX8.pdf |
| Certificado de protección contra la penetración | TL17013A_STExCP8_IP6X_STEx_IPX6.pdf |
| Declaración de conformidad | DC-071_Issue_E_STExCP8.pdf |
| Declaración de conformidad UKCA | DC-101_Issue_B_STExCP8_UKCA.pdf |
| Certificado SIL2 | T916-133_2_SIL_2_STExCP8_GNExCP7_WP7.pdf |
| Dibujo 2D (PDF) | D204-05-201_Issue_C.pdf |
| Dibujo 2D (DWG) | D204-05-201_Issue_C.DWG |
| Dibujo en 3D (STEP) | D204-05-211-3D_Issue_B.STEP |
| Esquemas eléctricos - Terminales PCB | D202-06-212_Issue_2.pdf |
| Esquemas de conexión - Terminales de carril DIN | D202-06-211_Issue_8.pdf |
| Plano de la placa de características | D204-09-201_Issue_4.pdf |
| Módulo direccionable de placa de características | D204-09-251_Issue_1.pdf |
| Dibujo de la etiqueta del equipo | D254-00-111_Issue_1.pdf |
| Dibujo de la etiqueta de servicio | D254-00-011_Issue_1.pdf |
| Esquema de montaje en poste y parasol | D217-05-382_Issue_1__STExCP8_PB_.pdf |
| Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 1-24-140_STExCP8-PB-1.tif |
| Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 1-24-140_STExCP8-PB-2.tif |
| Imagen del producto con módulo LED | 1-24-140_STExCP8-PB-2-L.png |
| STExCP8-PB | Versión: Pulsador de doble acción | |
| Interruptor: | Estanco - IP67 | |
| Protección contra la penetración: | EN/IEC 60529 - IP66/67/68 | |
| Recinto matl: | Acero inoxidable 316L Acabado de pintura según ISO 12944-6 CX, C5VH y C5H |
|
| Color: | Rojo RAL3000 (otros disponibles bajo pedido) | |
| Entradas de cable: | 2 x M20x1,5 superior y 1 x M20x1,5 lateral. Se puede girar para proporcionar 2 x entradas inferiores y 1 x lateral |
|
| Tapones: | 2 × Tapones de acero inoxidable 316 de serie Tapones de latón y niquelados opcionales |
|
| Terminales: | Carril DIN 8 × 2,5 mm² SAK2.5 o Placa de terminación con 6 terminales de 2,5 mm² más 4 terminales EOL y serie dedicados |
|
| Tierra: | Conexión a tierra externa M5 | |
| Humedad relativa: | H.R. 95% @ 20°C | |
| MTBF: | 479,6 años / 4.201.680 horas - MIL 217 | |
| Peso: | 4.6Kg/10.14Ibs | |
Rango de tensión: |
Corriente máxima de entrada: |
Limitaciones para EOL / Resistencias en serie: |
| 250 Vca máx. | 5,0 A máx. | no permitido |
| 48 Vcc máx. | 1,0 A máx. | mín. 2,2 kohmios |
| 24 Vcc máx. | 3,0 A máx. | mín. 470 Ohm |
| Valores de EOL y diodos en serie: | ||
| xxx: | Valor Zener: | Corriente máxima de alimentación permitida |
| 3V3 | Diodo de 3,3 V | 230 mA |
| 4V7 | Diodo de 4,7 V | 162 mA |
| 5V1 | Diodo de 5,1 V | 149 mA |
| 5V6 | Diodo de 5,6 V | 136 mA |
| 6V2 | Diodo de 6,2 V | 122 mA |
| 6V8 | Diodo de 6,8 V | 112 mA |
| 10V | Diodo de 10 V | 76 mA |
| 12V | Diodo de 12 V | 63 mA |
| Accesorios: | ||
| SP65-0001-A4 SP65-0002-A4 |
Kit de soporte de montaje en poste St/St A4 (316) Parasol - St/St A4 (316) |
|
| Versión: | Referencia de la pieza: | Descripción: |
|---|---|---|
| Tipo de producto: | STExCP8PB | Pulsador de bloqueo de doble acción con rearme manual |
| Tipo de interruptor: [s] | S D |
SPCO/SPDT DPCO/DPDT |
| Terminales: [t] | D X P |
Carril DIN 8 × SAK2.5 Módulo direccionable - seleccione a continuación Placa de terminación: 6 × terminales de 2,5 mm² más 4 × terminales EOL y serie |
| Levanta la solapa: [l] | N | No disponible |
| Entradas de cable:[e] | A B C D E F G |
3 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - adaptadores 2 × 3/4" NPT - adaptadores 2 × M25x1,5mm - adaptadores 1 × 1/2" NPT - adaptador 1 × 3/4" NPT - adaptador 1 × M25x1,5mm - adaptador |
| Tapón de cierre/ material del adaptador: [m] |
S | Acero inoxidable |
| Etiqueta de servicio/etiqueta de equipo: [d]: | 1 2 3 4 5 6 7 |
Sin etiqueta Duty, sin etiqueta Equip. Etiqueta Duty Acero inoxidable Etiqueta Duty St/St + etiqueta Equip. Etiqueta Duty Poliéster metalizado Etiqueta Duty M. Poly. + etiqueta Equip. Sólo etiqueta Equip. Requisito de etiqueta especial |
| Versión del producto: [v] |
A H Z M C P E S D L NOTA: |
UL, IECEx, ATEX, DNV, Ex EAC, INMETRO, PESO Honeywell TC809B1008 module* Ziton A45E-2 module* Johnson Controls MIM800 module* Hochiki CHQ-CP2 monito* Apollo XP95 mini module* Consilium IC10 module* Siemens XTRI-M module* Securiton SDI 82X-I module* Simplex 4090-9051 Supervised IAM* * Las versiones con módulos direccionables no incluyen homologación UL |
| Opción de producto: [o] | 1 W 2 Y P V Nota: |
Producto estándar Cableado alternativo EOL y serie Dispositivos EOL y/o serie duplicados EOL y serie duplicados - cableado alternativo Cableado paralelo con o sin EOL/serie Cableado paralelo con EOL y serie alternativo EOL/serie duplicados y cableado paralelo sólo disponibles con interruptor tipo 'D' |
| Color del recinto: [x] | R B N Y V S K M Z |
Rojo Azul Verde Amarillo Rojo/Blanco Amarillo/Negro Negro Magenta Rojo/Negro |
| Indicador LED: [u] | N L C |
No requiere LED LED con resistencia de balasto de 1,5K LED sin resistencia de balasto |
| Módulo E.O.L: [e] opcional |
ExxxR ED1 ExxxZ |
Valor de la resistencia en Ohmios p.ej. E470R = 470 Ohm Diodo IN4007 = ED1 Diodo Zener p.ej. E5V1Z = 5.1V |
| Módulo de serie: [s] opcional |
SxxxR SD1 SxxxZ |
Valor de la resistencia en Ohmios p.ej. S1K5R = 1.5K Ohm Diodo IN4007 = SD1 Diodo Zener p.ej. S5V1Z = 5.1V |