| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D122-00-001-IS_Issue_1__B400STR_.pdf |
| Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
| Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-026_Ausgabe_G_Spectra.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | SK0012_Ausgabe_B.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | SK0269_Issue_B_B400TMA001_Pole_mounting_assembly_145mm.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | SK0012_Ausgabe_B.dwg |
| 3D-Zeichnung (STEP) | SK0012_Ausgabe_A.STEP |
| 2D-Zeichnung (PDF) | SK0050_Ausgabe_B_B400RAB001_Rechter_Winkel_zur_Wandmontage.pdf |
| Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-13-040_B400STR-R.tif |
| Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-13-040_B400STR-Y.tif |
| Hochauflösendes Produktbild 3 (TIFF) | 2-13-040_B400STR-G.tif |
| Produktbild in niedriger Auflösung 1 (JPG) | 2-13-040_B400STR-R.jpg |
| Produktbild in niedriger Auflösung 2 (JPG) | 2-13-040_B400STR-Y.jpg |
| Produktbild in niedriger Auflösung 3 (JPG) | 2-13-040_B400STR-G.jpg |
| Lichtquelle: | Xenon-Stroboskop |
| Energie: | 15 Joule (15Ws) |
| Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
| Optional 1,5 Hz oder Doppelschlag |
|
| Synchronisierung: | 1Hz Blitzfrequenz automatisch synchronisiert |
| Candela-Spitzenwert: | 1.500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Effektive Intensität cd: | 750 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Candela-Spitzenwert: | 94,790 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Effektive Intensität cd: | 500 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Rot & Gelb |
| Objektiv-Typ: | Prismatisch (Standard) oder glatt |
| Montage: | Aufputzmontage (Zubehör für rechtwinklige oder Mastmontage erhältlich) |
| Eingaben: | 1 × 5-7mm Durchstoßtülle 2 x M20 Kabeleinführung |
| Abmessungen: | ø140 x 220mm |
| Schutz gegen Eindringen: | IP65 |
| Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 (f1) PC |
| Material der Linse: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 (f1) PC |
| Terminals: | 1,5 mm² fliegende Kabelverbindung |
| Betriebstemp: | -25 bis +50°C [-13° bis +122°F] |
| Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
| Gewicht: | 535g/1.17Ibs |
| *Die Candela-Messungen sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. | |
| Version: | Aktuell: |
|---|---|
| 24V dc/ac | 870mA |
| 48V dc/ac | 480mA |
| 115V ac 50/60Hz | 400mA |
| 230V ac 50/60Hz | 225mA |
| Version: | Energie: | Teil-Code: |
|---|---|---|
| 24V dc/ac | 15 Joule | B400STR024B/[y] |
| 48V dc/ac | 15 Joule | B400STR048B/[y] |
| 115V ac | 15 Joule | B400STR115B/[y] |
| 230V ac | 15 Joule | B400STR230B/[y] |
| [y] = Farbe des Objektivs: | A B C G R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Rot Gelb |
| Zubehörteil-Code: | Beschreibung: | Modell |
|---|---|---|
| B400RAB001 | Rechtwinklige Halterung für die Wandmontage | B400 |
| B400TMA001 | Masthalterung (140mm) | B400 |