El SONFL1X-HO dejará de fabricarse el 1 de enero de 2023.
Tenga en cuenta los siguientes productos alternativos:
| Ficha de datos | Datasheet.pdf |
| Manual de instalación | D242-00-511-IS_Issue_1__SONFL1X-HO_.pdf |
| Certificado RCP CE | 0786-CPR-21348_SONFL1X.pdf |
| Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
| Declaración de conformidad | DC-057_Issue_G_SONFL1X_SONFL1H.pdf |
| Declaración de prestaciones | DP_-_0786-CPR-21348-Issue_A_SONFL1X__SONFL1X-HO.pdf |
| Dibujo 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
| Dibujo 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
| Dibujo en 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
| Esquema eléctrico | D242-06-501_Issue_A.pdf |
| Bocina de alarma: | |
|---|---|
| Salida máxima: | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Salida nominal: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m] ±3dB |
| Nº de tonos: | 10 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
| Nº de etapas: | 2 |
| Alcance efectivo: | 47m/155ft @ 1KHz |
| Tensiones CC: | 12 Vcc, 24 Vcc |
| Cambio de escenario: | Negativo (positivo común) |
| Estroboscopio de xenón: | |
| Energía: | 5 julios (5 W) |
| Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) Unidades de CC: 1,5Hz (90 fpm) y doble golpe |
| Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
| CD efectivo: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
| Candela pico: | 86,935 cd* - medido según I.E.S. |
| CD efectivo: | 200 cd* - medido según I.E.S. |
| Vida útil del tubo: | Las emisiones pueden reducirse al 70% tras 8 millones de destellos |
| General: | |
| Protección contra la penetración: | IP66 Tipo 3R/13 |
| Recinto: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
| Filtro de color del objetivo: | PC estable UV sustituible in situ |
| Terminales (bocina de alarma): | 0,5 - 1,5 mm² (22-16 AWG) |
| Terminales (baliza): | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
| Control de línea: | Diodo polarizado para uso en circuitos supervisados |
| Operando: | -40 a +55°C [-40° a +131°F] |
| Almacenamiento: | -40 a +70°C [-40° a +158°F] |
| Humedad relativa: | 90% a 20°C |
| MTBF: | 93,92 años / 822.706 horas - MIL 217 |
| Peso: | 0,30kg / 0,66Ibs |
| Versión del producto: | Tensión nominal: | Rango de tensión: | Beacon Current: | Corriente de la bocina: |
|---|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vcc | 10-14Vcc | 341 mA | 50 mA |
| DC024 | 24Vcc | 20-28Vcc | 250 mA | 80 mA |
| Variable: | Identificador: | Descripción: |
|---|---|---|
| Tipo de producto: | SONFL1X | Bocina de alarma combinada y luz estroboscópica de xenón |
| Tensión: | DC012 DC024 |
12Vcc (10-14Vcc) 24Vcc (20-28Vcc) |
| Entradas de cable/caja trasera: [e] | M | Caja trasera con orejetas de montaje - 2 x M20, 1/2 "NPT libre |
| Material del tapón de cierre: [m] | A | ABS |
| Etiqueta Equip: [s] | 0 1 2 |
Sin etiqueta de equipo ni etiqueta de servicio 316 (A4) St/St Etiqueta de equipo/etiqueta de servicio Etiqueta de equipo/etiqueta de servicio de poliéster metalizado |
| Versión del producto: [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
| Opción de producto: [o] |
1 X Z |
Producto estándar Configuración personalizada - póngase en contacto con E2S Software de tono de alarma personalizado - póngase en contacto con E2S |
| Recinto: [x] | R G W |
Rojo (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanco |
| Color de la lente: [y] | A-H B-H C-H G-H M-H R-H Y-H |
Ámbar Azul Transparente Verde Magenta Rojo Amarillo |
| Fase 1 | Archivo WAV | Frecuencia Descripción | Fase 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | |