Das SONFL1X-HO wird am 1. Januar 2023 aus dem Programm genommen.
Bitte prüfen Sie alternative Produkte wie folgt:
| Datenblatt | Datenblatt.pdf |
| Installationshandbuch | D242-00-511-IS_Issue_1__SONFL1X-HO_.pdf |
| EC CPR-Zertifikat | 0786-CPR-21348_SONFL1X.pdf |
| Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
| Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
| Konformitätserklärung | DC-057_Issue_G_SONFL1X_SONFL1H.pdf |
| Leistungserklärung | DP_-_0786-CPR-21348-Issue_A_SONFL1X__SONFL1X-HO.pdf |
| 2D-Zeichnung (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
| 2D-Zeichnung (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
| 3D-Zeichnung (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
| Stromlaufplan | D242-06-501_Issue_A.pdf |
| Alarmhorn: | |
|---|---|
| Maximale Leistung: | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Nennleistung: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m] ±3dB |
| Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
| Anzahl der Stufen: | 2 |
| Effektive Reichweite: | 47m/155ft @ 1KHz |
| Spannungen DC: | 12Vdc, 24V dc |
| Bühnenwechsel: | Negativ (allgemein positiv) |
| Xenon-Blitzlicht: | |
| Energie: | 5 Joule(5Ws) |
| Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) DC-Geräte: 1,5Hz (90 fpm) & Doppelschlag |
| Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Wirksame cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
| Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Wirksame cd: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
| Lebensdauer der Röhre: | Emissionen können nach 8 Millionen Blitzen auf 70 % sinken |
| Allgemeines: | |
| Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 3R/13 |
| Beifügung: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
| Farbfilter für das Objektiv: | Vor Ort austauschbarer UV-stabiler PC |
| Klemmen (Alarmhupe): | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
| Endgeräte (Bake): | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
| Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
| Betrieb: | -40 bis +55°C [-40° bis +131°F] |
| Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
| MTBF: | 93,92 Jahre / 822.706 Stunden - MIL 217 |
| Gewicht: | 0.30kg / 0.66Ibs |
| Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Leuchtfeuer Strom: | Horn Strom: |
|---|---|---|---|---|
| DC012 | 12Vdc | 10-14Vdc | 341mA | 50mA |
| DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 250mA | 80mA |
| Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
|---|---|---|
| Produkttyp: | SONFL1X | Kombinierte Alarmhupe & Xenon-Blitzlicht |
| Spannung: | DC012 DC024 |
12Vdc (10-14Vdc) 24Vdc (20-28Vdc) |
| Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | M | Hinterer Kasten mit Befestigungslaschen - 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
| Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
| Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Kein Ausrüstungsschild oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsschild/Dienstmarke Metallisiertes Polyester Ausrüstungsschild/Dienstmarke |
| Produktversion: [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
| Produktoption: [o] |
1 X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
| Beifügung: [x] | R G W |
Rot (RAL 3000) Grau (RAL7038) Weiß |
| Farbe des Objektivs: [y] | A-H B-H C-H G-H M-H R-H Y-H |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
| Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung | Stufe 2 |
|---|---|---|---|
| T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 |
| T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
| T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
| T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
| T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 |
| T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 8 |
| T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 10 |
| T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
| T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | |
| T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |