| Grupos de gas | Grupos de polvo | ||
| IIA | Propano | IIIA | Combustible |
| IIB | Etileno | IIIB | No conductor |
| CII | Hidrógeno / Acetileno | IIIC | Conductor |
| Vapor de gas | Temperatura clase |
Grupo de aparatos | Encendido típico temperatura (°C) |
| Ácido acético | T1 | IIA | 427 |
| Acetona | T1 | IIA | 465 |
| Acetileno | T2 | CII | 305 |
| Amoníaco | T1 | IIA | 651 |
| Butano | T2 | IIA | 405 |
| Carbono Disulfina | T6 | CII | 95 |
| Ciclohexano | T3 | IIA | 245 |
| Éter dietílico | T4 | IIB | 160 |
| Etanol (alcohol etílico) | T2 | IIA | 365 |
| Etileno | T2 | IIB | 490 |
| Gasolina | T3 | IIA | 280 |
| Hidrógeno | T1 | CII | 500 |
| Queroseno | T3 | IIA | 295 |
| Metano (gas natural) (no minero) | T1 | IIA | 580 |
| Metanol (alcohol metílico) | T2 | IIA | 470 |
| Metiletilcetona (MEK) | T2 | IIB | 505 |
| Propano | T1 | IIA | 470 |
| Propano-1-ol (alcohol n-propílico) | T2 | IIB | 371 |
| Propano-2-ol (alcohol isopropílico) | T2 | IIA | 399 |
| Tolueno | T1 | IIA | 535 |
| Xileno | T1 | IIA | 463 |
| Polvos | Grupo de aparatos |
Encendido típico temperatura nube (°C) |
Encendido típico temperatura capa (°C) |
| Aluminio | IIIC | 590 | >450 |
| Polvo de carbón (lignito) | IIIB | 380 | 225 |
| Harina | IIIB | 490 | 340 |
| Polvo de grano | IIIB | 510 | 300 |
| Metilcelulosa | IIIB | 420 | 320 |
| Resina fenólica | IIIB | 530 | >450 |
| Polietileno | IIIB | 420 | (se derrite) |
| PVC | IIIB | 700 | >450 |
| Hollín | IIIB | 810 | 570 |
| Almidón | IIIB | 460 | 435 |
| Azúcar | IIIB | 490 | 460 |