| Gruppi gas | Gruppi di polvere | ||
| IIA | Propano | IIIA | Combustibile |
| IIB | Etilene | IIIB | Non conduttivo |
| IIC | Idrogeno / Acetilene | IIIC | Conduttivo |
| Vapore di gas | Temperatura classe |
Gruppo di apparecchi | Accensione tipica temperatura (°C) |
| Acido acetico | T1 | IIA | 427 |
| Acetone | T1 | IIA | 465 |
| Acetilene | T2 | IIC | 305 |
| Ammoniaca | T1 | IIA | 651 |
| Butano | T2 | IIA | 405 |
| Carbonio Disolfuro | T6 | IIC | 95 |
| Cicloesano | T3 | IIA | 245 |
| Etere dietilico | T4 | IIB | 160 |
| Etanolo (alcool etilico) | T2 | IIA | 365 |
| Etilene | T2 | IIB | 490 |
| Benzina | T3 | IIA | 280 |
| Idrogeno | T1 | IIC | 500 |
| Kerosene | T3 | IIA | 295 |
| Metano (gas naturale) (non minerario) | T1 | IIA | 580 |
| Metanolo (alcool metilico) | T2 | IIA | 470 |
| Metiletilchetone (MEK) | T2 | IIB | 505 |
| Propano | T1 | IIA | 470 |
| Propan-1-olo (alcool n-propilico) | T2 | IIB | 371 |
| Propan-2-olo (alcool iso-propilico) | T2 | IIA | 399 |
| Toluene | T1 | IIA | 535 |
| Xilene | T1 | IIA | 463 |
| Polveri | Gruppo di apparecchi |
Accensione tipica temperatura nube (°C) |
Accensione tipica temperatura strato (°C) |
| Alluminio | IIIC | 590 | >450 |
| Polvere di carbone (lignite) | IIIB | 380 | 225 |
| Farina | IIIB | 490 | 340 |
| Polvere di grano | IIIB | 510 | 300 |
| Metilcellulosa | IIIB | 420 | 320 |
| Resina fenolica | IIIB | 530 | >450 |
| Politene | IIIB | 420 | (si scioglie) |
| PVC | IIIB | 700 | >450 |
| Fuliggine | IIIB | 810 | 570 |
| Amido | IIIB | 460 | 435 |
| Zucchero | IIIB | 490 | 460 |